<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fraeser.net</title>
	<atom:link href="http://www.fraeser.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fraeser.net</link>
	<description>Blog von Thorsten Peters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 12:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mircosoft Office Specialist</title>
		<link>http://www.fraeser.net/thorsten-peters-3/mircosoft-office-specialist/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/thorsten-peters-3/mircosoft-office-specialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorsten Peters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 21.03.2011 bin ich nun auch offiziel akkreditierter Microsoft Office Specialist Ich habe im Februar / März 2011 einen 4-wöchigen Intensiv-Lehrgang zum Thema &#8220;Microsoft Office&#8221; mit den Schwerpunkten &#8220;MS-Outlook&#8221; ; MS-Word&#8221; ; &#8220;MS-Excel&#8221; ; MS-Access&#8221; ; MS-Visio&#8221; und &#8220;MS-Projekt&#8221; absolviert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Seit dem 21.03.2011 bin ich nun auch offiziel akkreditierter Microsoft Office Specialist</strong><br />
Ich habe im Februar / März 2011 einen 4-wöchigen Intensiv-Lehrgang zum Thema &#8220;<strong>Microsoft Office</strong>&#8221; mit den Schwerpunkten &#8220;MS-Outlook&#8221; ; MS-Word&#8221; ; &#8220;MS-Excel&#8221; ; MS-Access&#8221; ; MS-Visio&#8221; und &#8220;MS-Projekt&#8221; absolviert.</p>
<p><a href="http://www.fraeser.net/wp-content/uploads/2011/06/mos_peters.jpg"><img class="size-medium wp-image-360 aligncenter" title="mos_peters" src="http://www.fraeser.net/wp-content/uploads/2011/06/mos_peters-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/thorsten-peters-3/mircosoft-office-specialist//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCad 2010 &#8211; Video Neuerungen-in-der-Oberflaeche</title>
		<link>http://www.fraeser.net/videos/neuerungen-in-der-oberflaeche/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/videos/neuerungen-in-der-oberflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.fraeser.net/videos/neuerungen-in-der-oberflaeche/ "><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/videos/neuerungen-in-der-oberflaeche//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerafahrt Bohrbuchsenstaender</title>
		<link>http://www.fraeser.net/cad-modelle/kamerafahrt-bohrbuchsenstaender/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/cad-modelle/kamerafahrt-bohrbuchsenstaender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrbuchsenstaender]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerafahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Kamerafahrt Bohrbuchsenstaender]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://peters.ibb.smallconcept-server.de/1.wmv' >Kamerafahrt Bohrbuchsenstaender</a></p>
<p><object classid="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" width="630" height="560" codebase="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"><param name="Filename" value="http://peters.ibb.smallconcept-server.de/1.wmv"><param name="AutoStart" value="true"><param name="ShowControls" value="true"><param name="BufferingTime" value="2"><param name="ShowStatusBar" value="true"><param name="AutoSize" value="true"><param name="InvokeURLs" value="false"><embed src="http://peters.ibb.smallconcept-server.de/1.wmv" type="application/x-mplayer2" autostart="1" enabled="1" showstatusbar="1" showdisplay="1" showcontrols="1" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,0,0" width="630" height="560"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/cad-modelle/kamerafahrt-bohrbuchsenstaender//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://peters.ibb.smallconcept-server.de/1.wmv" length="8250640" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Gründe für 2D</title>
		<link>http://www.fraeser.net/allgemein/grunde-fur-2d/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/allgemein/grunde-fur-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.fraeser.net/wp-content/uploads/2010/11/Gründe-für-2D.pdf" width="96%" height="500"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/allgemein/grunde-fur-2d//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gerendert &#8211; Darstellung : Bohrbuchsenstaender</title>
		<link>http://www.fraeser.net/cad-modelle/gerendert-darstellung-bohrbuchsenstaender/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/cad-modelle/gerendert-darstellung-bohrbuchsenstaender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrbuchsenständer]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[gerendert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fraeser.net/wp-content/uploads/2010/11/gerendert_bohrbuchsenstaender.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-285" title="gerendert_bohrbuchsenstaender" src="http://www.fraeser.net/wp-content/uploads/2010/11/gerendert_bohrbuchsenstaender.jpg" alt="" width="646" height="483" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/cad-modelle/gerendert-darstellung-bohrbuchsenstaender//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Projektarbeit mit Praxisbezug</title>
		<link>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/projektarbeit-mit-praxisbezug/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/projektarbeit-mit-praxisbezug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.fraeser.net/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-265">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-265" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/projektarbeit-mit-praxisbezug//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Projektarbeit Konstruktion Bohrbuchsenständers</title>
		<link>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/projektarbeit-konstruktion-bohrbuchsenstanders/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/projektarbeit-konstruktion-bohrbuchsenstanders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrbuchsenständers]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Konstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.fraeser.net/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-258">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-258" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/projektarbeit-konstruktion-bohrbuchsenstanders//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>animierter Bohrbuchsenständer</title>
		<link>http://www.fraeser.net/cad-modelle/animierter-bohrbuchsenstander/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/cad-modelle/animierter-bohrbuchsenstander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animierter Bohrbuchsenständer]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://peters.ibb.smallconcept-server.de/zba.pdf" width="96%" height="500" ></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/cad-modelle/animierter-bohrbuchsenstander//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: 2D &#8211; 3D Datenkonvertierung</title>
		<link>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/2d-3d-datenkonvertierung/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/2d-3d-datenkonvertierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2D - 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkonvertierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.fraeser.net/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-251">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-251" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/2d-3d-datenkonvertierung//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Dynamische Blöcke</title>
		<link>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/tricks-tipps/dynamische-blocke/</link>
		<comments>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/tricks-tipps/dynamische-blocke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tricks und Tips]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Block]]></category>
		<category><![CDATA[Blöcke]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisch]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fraeser.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.fraeser.net/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-248">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-248" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fraeser.net/autocad-2010-cad_cam/tricks-tipps/dynamische-blocke//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

